א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/reamers-hsse-9-00-to-9-99/

מקדדי מכונה HSS-E
מקדדי מכונה ספירליים לפי DIN 212 תוצרת FROMM - גרמניה. ה חברה מתמחה בייצור מקדדים, שקענים וכלים מיוחדים לעיבוד מדוייק של הקדחים. הכלים מיוצרים מחומר גלם איכותי בקטגוריות של HSS-E ומתק"ש. ניתן להזמין מקדדים מיוחדים בכל תחומי הדיוק ומידות לפי דרישות הלקוח.

טבלת מידות ודגמים
| Ø - קוטר | אורך עבודה | אורך כללי | קוטר קנה | מספר שיניים | טולרנס | בקשה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | H7 | |
| 9.01 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.02 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.03 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.04 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.05 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.06 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.07 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.08 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.09 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.10 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.11 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.12 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.13 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.14 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.15 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.16 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.17 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.18 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.19 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.20 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.21 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.22 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.23 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.24 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.25 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.26 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.27 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.28 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.29 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.30 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.31 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.32 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.33 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.34 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.35 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.36 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.37 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.38 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.39 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.40 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.41 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.42 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.43 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.44 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.45 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.46 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.47 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.48 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.49 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.50 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | H7 | |
| 9.51 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.52 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.53 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.54 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.55 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.56 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.57 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.58 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.59 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.60 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.61 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.62 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.63 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.64 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.65 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.66 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.67 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.68 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.69 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.70 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.71 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.72 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.73 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.74 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.75 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.76 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.77 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.78 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.79 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.80 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.81 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.82 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.83 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.84 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.85 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.86 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.87 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.88 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.89 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.90 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.91 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.92 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.93 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.94 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.95 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.96 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.97 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.98 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.99 | 38.0 | 133 | 10.00 | 6 | 0-/0.003+ |



