א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/reamers-hsse-3-00-to-3-99/

מקדדי מכונה HSS-E
מקדדי מכונה ספירליים לפי DIN 212 תוצרת FROMM - גרמניה. ה חברה מתמחה בייצור מקדדים, שקענים וכלים מיוחדים לעיבוד מדוייק של הקדחים. הכלים מיוצרים מחומר גלם איכותי בקטגוריות של HSS-E ומתק"ש. ניתן להזמין מקדדים מיוחדים בכל תחומי הדיוק ומידות לפי דרישות הלקוח.

טבלת מידות ודגמים
| Ø - קוטר | אורך עבודה | אורך כללי | קוטר קנה | מספר שיניים | טולרנס | בקשה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 16.0 | 61 | 3.00 | 6 | H7 | |
| 3.01 | 16.0 | 65 | 3.01 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.02 | 16.0 | 65 | 3.02 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.03 | 16.0 | 65 | 3.03 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.04 | 16.0 | 65 | 3.04 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.05 | 16.0 | 65 | 3.05 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.06 | 16.0 | 65 | 3.06 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.07 | 16.0 | 65 | 3.07 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.08 | 16.0 | 65 | 3.08 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.09 | 16.0 | 65 | 3.09 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.10 | 16.0 | 65 | 3.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.11 | 16.0 | 65 | 3.11 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.12 | 16.0 | 65 | 3.12 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.13 | 16.0 | 65 | 3.13 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.14 | 16.0 | 65 | 3.14 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.15 | 16.0 | 65 | 3.15 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.16 | 16.0 | 65 | 3.16 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.17 | 16.0 | 65 | 3.17 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.18 | 16.0 | 65 | 3.18 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.19 | 16.0 | 65 | 3.19 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.20 | 16.0 | 65 | 3.20 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.21 | 16.0 | 65 | 3.21 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.22 | 16.0 | 65 | 3.22 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.23 | 16.0 | 65 | 3.23 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.24 | 16.0 | 65 | 3.24 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.25 | 16.0 | 65 | 3.25 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.26 | 16.0 | 65 | 3.26 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.27 | 16.0 | 65 | 3.27 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.28 | 16.0 | 65 | 3.28 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.29 | 16.0 | 65 | 3.29 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.30 | 16.0 | 65 | 3.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.31 | 16.0 | 65 | 3.31 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.32 | 16.0 | 65 | 3.32 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.33 | 16.0 | 65 | 3.33 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.34 | 16.0 | 65 | 3.34 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.35 | 16.0 | 65 | 3.35 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.36 | 18.0 | 70 | 3.36 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.37 | 18.0 | 70 | 3.37 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.38 | 18.0 | 70 | 3.38 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.39 | 18.0 | 70 | 3.39 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.40 | 18.0 | 70 | 3.40 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.41 | 18.0 | 70 | 3.41 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.42 | 18.0 | 70 | 3.42 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.43 | 18.0 | 70 | 3.43 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.44 | 18.0 | 70 | 3.44 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.45 | 18.0 | 70 | 3.45 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.46 | 18.0 | 70 | 3.46 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.47 | 18.0 | 70 | 3.47 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.48 | 18.0 | 70 | 3.48 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.49 | 18.0 | 70 | 3.49 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.50 | 18.0 | 70 | 3.50 | 6 | H7 | |
| 3.51 | 18.0 | 70 | 3.51 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.52 | 18.0 | 70 | 3.52 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.53 | 18.0 | 70 | 3.53 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.54 | 18.0 | 70 | 3.54 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.55 | 18.0 | 70 | 3.55 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.56 | 18.0 | 70 | 3.56 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.57 | 18.0 | 70 | 3.57 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.58 | 18.0 | 70 | 3.58 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.59 | 18.0 | 70 | 3.59 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.60 | 18.0 | 70 | 3.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.61 | 18.0 | 70 | 3.61 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.62 | 18.0 | 70 | 3.62 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.63 | 18.0 | 70 | 3.63 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.64 | 18.0 | 70 | 3.64 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.65 | 18.0 | 70 | 3.65 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.66 | 18.0 | 70 | 3.66 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.67 | 18.0 | 70 | 3.67 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.68 | 18.0 | 70 | 3.68 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.69 | 18.0 | 70 | 3.69 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.70 | 18.0 | 70 | 3.70 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.71 | 18.0 | 70 | 3.71 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.72 | 18.0 | 70 | 3.72 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.73 | 18.0 | 70 | 3.73 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.74 | 18.0 | 70 | 3.74 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.75 | 18.0 | 70 | 3.75 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.76 | 19.0 | 75 | 3.76 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.77 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.78 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.79 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.80 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.81 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.82 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.83 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.84 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.85 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.86 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.87 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.88 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.89 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.90 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.91 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.92 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.93 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.94 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.95 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.96 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.97 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.98 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.99 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ |



