א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/reamers-hsse-2-00-to-2-99/

מקדדי מכונה HSS-E
מקדדי מכונה ספירליים לפי DIN 212 תוצרת FROMM - גרמניה. ה חברה מתמחה בייצור מקדדים, שקענים וכלים מיוחדים לעיבוד מדוייק של הקדחים. הכלים מיוצרים מחומר גלם איכותי בקטגוריות של HSS-E ומתק"ש. ניתן להזמין מקדדים מיוחדים בכל תחומי הדיוק ומידות לפי דרישות הלקוח.

טבלת מידות ודגמים
| Ø - קוטר | אורך עבודה | אורך כללי | קוטר קנה | מספר שיניים | טולרנס | בקשה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 11.0 | 49 | 2.00 | 4 | H7 | |
| 2.01 | 11.0 | 49 | 2.01 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.02 | 11.0 | 49 | 2.02 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.03 | 11.0 | 49 | 2.03 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.04 | 11.0 | 49 | 2.04 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.05 | 11.0 | 49 | 2.05 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.06 | 11.0 | 49 | 2.06 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.07 | 11.0 | 49 | 2.07 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.08 | 11.0 | 49 | 2.08 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.09 | 11.0 | 49 | 2.09 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.10 | 11.0 | 49 | 2.10 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.11 | 11.0 | 49 | 2.11 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.12 | 11.0 | 49 | 2.12 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.13 | 12.0 | 53 | 2.13 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.14 | 12.0 | 53 | 2.14 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.15 | 12.0 | 53 | 2.15 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.16 | 12.0 | 53 | 2.16 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.17 | 12.0 | 53 | 2.17 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.18 | 12.0 | 53 | 2.18 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.19 | 12.0 | 53 | 2.19 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.20 | 12.0 | 53 | 2.20 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.21 | 12.0 | 53 | 2.21 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.22 | 12.0 | 53 | 2.22 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.23 | 12.0 | 53 | 2.23 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.24 | 12.0 | 53 | 2.24 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.25 | 12.0 | 53 | 2.25 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.26 | 12.0 | 53 | 2.26 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.27 | 12.0 | 53 | 2.27 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.28 | 12.0 | 53 | 2.28 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.29 | 12.0 | 53 | 2.29 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.30 | 12.0 | 53 | 2.30 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.31 | 12.0 | 53 | 2.31 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.32 | 12.0 | 53 | 2.32 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.33 | 12.0 | 53 | 2.33 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.34 | 12.0 | 53 | 2.34 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.35 | 12.0 | 53 | 2.35 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.36 | 12.0 | 53 | 2.36 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.37 | 14.0 | 57 | 2.37 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.38 | 14.0 | 57 | 2.38 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.39 | 14.0 | 57 | 2.39 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.40 | 14.0 | 57 | 2.40 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.41 | 14.0 | 57 | 2.41 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.42 | 14.0 | 57 | 2.42 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.43 | 14.0 | 57 | 2.43 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.44 | 14.0 | 57 | 2.44 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.45 | 14.0 | 57 | 2.45 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.46 | 14.0 | 57 | 2.46 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.47 | 14.0 | 57 | 2.47 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.48 | 14.0 | 57 | 2.48 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.49 | 14.0 | 57 | 2.49 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.50 | 14.0 | 57 | 2.50 | 4 | H7 | |
| 2.51 | 14.0 | 57 | 2.51 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.52 | 14.0 | 57 | 2.52 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.53 | 14.0 | 57 | 2.53 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.54 | 14.0 | 57 | 2.54 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.55 | 14.0 | 57 | 2.55 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.56 | 14.0 | 57 | 2.56 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.57 | 14.0 | 57 | 2.57 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.58 | 14.0 | 57 | 2.58 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.59 | 14.0 | 57 | 2.59 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.60 | 14.0 | 57 | 2.60 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.61 | 14.0 | 57 | 2.61 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.62 | 14.0 | 57 | 2.62 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.63 | 14.0 | 57 | 2.63 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.64 | 14.0 | 57 | 2.64 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.65 | 14.0 | 57 | 2.65 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.66 | 15.0 | 61 | 2.66 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.67 | 15.0 | 61 | 2.67 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.68 | 15.0 | 61 | 2.68 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.69 | 15.0 | 61 | 2.69 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.70 | 15.0 | 61 | 2.70 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.71 | 15.0 | 61 | 2.71 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.72 | 15.0 | 61 | 2.72 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.73 | 15.0 | 61 | 2.73 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.74 | 15.0 | 61 | 2.74 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.75 | 15.0 | 61 | 2.75 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.76 | 15.0 | 61 | 2.76 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.77 | 15.0 | 61 | 2.77 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.78 | 15.0 | 61 | 2.78 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.79 | 15.0 | 61 | 2.79 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.80 | 15.0 | 61 | 2.80 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.81 | 15.0 | 61 | 2.81 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.82 | 15.0 | 61 | 2.82 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.83 | 15.0 | 61 | 2.83 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.84 | 15.0 | 61 | 2.84 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.85 | 15.0 | 61 | 2.85 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.86 | 15.0 | 61 | 2.86 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.87 | 15.0 | 61 | 2.87 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.88 | 15.0 | 61 | 2.88 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.89 | 15.0 | 61 | 2.89 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.90 | 15.0 | 61 | 2.90 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.91 | 15.0 | 61 | 2.91 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.92 | 15.0 | 61 | 2.92 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.93 | 15.0 | 61 | 2.93 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.94 | 15.0 | 61 | 2.94 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.95 | 15.0 | 61 | 2.95 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.96 | 15.0 | 61 | 2.96 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.97 | 15.0 | 61 | 2.97 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.98 | 15.0 | 61 | 2.98 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.99 | 15.0 | 61 | 2.99 | 6 | 0-/0.003+ |



