א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/reamers-hsse-8-00-to-8-99/

מקדדי מכונה HSS-E
מקדדי מכונה ספירליים לפי DIN 212 תוצרת FROMM - גרמניה. ה חברה מתמחה בייצור מקדדים, שקענים וכלים מיוחדים לעיבוד מדוייק של הקדחים. הכלים מיוצרים מחומר גלם איכותי בקטגוריות של HSS-E ומתק"ש. ניתן להזמין מקדדים מיוחדים בכל תחומי הדיוק ומידות לפי דרישות הלקוח.

טבלת מידות ודגמים
| Ø - קוטר | אורך עבודה | אורך כללי | קוטר קנה | מספר שיניים | טולרנס | בקשה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | H7 | 123.00 |
| 8.01 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 170.00 |
| 8.02 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 170.00 |
| 8.03 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 170.00 |
| 8.04 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 170.00 |
| 8.05 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 170.00 |
| 8.06 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.07 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.08 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.09 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.10 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.11 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.12 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.13 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.14 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.15 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.16 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.17 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.18 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.19 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.20 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.21 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.22 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.23 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.24 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.25 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.26 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.27 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.28 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.29 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.30 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.31 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.32 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.33 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.34 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.35 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.36 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.37 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.38 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.39 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.40 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.41 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.42 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.43 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.44 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.45 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.46 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.47 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.48 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.49 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.50 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | 138.00 |
| 8.51 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.52 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.53 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.54 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.55 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.56 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.57 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.58 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.59 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.60 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.61 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.62 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.63 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.64 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.65 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.66 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.67 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.68 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.69 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.70 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.71 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.72 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.73 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.74 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.75 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.76 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.77 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.78 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.79 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.80 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.81 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.82 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.83 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.84 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.85 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.86 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.87 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.88 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.89 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.90 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 175.00 |
| 8.91 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 188.00 |
| 8.92 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 188.00 |
| 8.93 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 188.00 |
| 8.94 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 188.00 |
| 8.95 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 188.00 |
| 8.96 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 188.00 |
| 8.97 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 188.00 |
| 8.98 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 188.00 |
| 8.99 | 36.0 | 125 | 9.00 | 6 | 0-/0.003+ | 188.00 |



