א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/reamers-hsse-5-00-to-5-99/

מקדדי מכונה HSS-E
מקדדי מכונה ספירליים לפי DIN 212 תוצרת FROMM - גרמניה. ה חברה מתמחה בייצור מקדדים, שקענים וכלים מיוחדים לעיבוד מדוייק של הקדחים. הכלים מיוצרים מחומר גלם איכותי בקטגוריות של HSS-E ומתק"ש. ניתן להזמין מקדדים מיוחדים בכל תחומי הדיוק ומידות לפי דרישות הלקוח.

טבלת מידות ודגמים
| Ø - קוטר | אורך עבודה | אורך כללי | קוטר קנה | מספק שיניים | טולרנס | בקשה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | H7 | |
| 5.01 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.02 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.03 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.04 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.05 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.06 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.07 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.08 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.09 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.10 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.11 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.12 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.13 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.14 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.15 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.16 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.17 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.18 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.19 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.20 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.21 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.22 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.23 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.24 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.25 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.26 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.27 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.28 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.29 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.30 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.31 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.32 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.33 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.34 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.35 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.36 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.37 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.38 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.39 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.40 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.41 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.42 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.43 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.44 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.45 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.46 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.47 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.48 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.49 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.50 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | H7 | |
| 5.51 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.52 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.53 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.54 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.55 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.56 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.57 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.58 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.59 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.60 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.61 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.62 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.63 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.64 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.65 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.66 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.67 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.68 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.69 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.70 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.71 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.72 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.73 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.74 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.75 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.76 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.77 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.78 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.79 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.80 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.81 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.82 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.83 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.84 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.85 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.86 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.87 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.88 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.89 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.90 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.91 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.92 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.93 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.94 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.95 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.96 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.97 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.98 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.99 | 26.0 | 93 | 5.60 | 6 | 0-/0.003+ |



