א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/taps-unc-gun/

מברזים UNC
6080 / 7080 – לעבודה בחומרים רגילים המייצרים שבבים ארוכים. עומק כניסה עד 4XD.
6560 / 7560 – מברזים אוניברסליים, מתאימים למגוון רחב של חומרים. טיפול פני שטח
בהשחרה מאפשר עמידות טובה בשחיקה עד עומק כניסה 4xD.
6103 / 7103 – מברזים ישרים. מיועדים לעבודה בפלדות קשות, יציקות אפורות ובמגוון
חומרים שונים. מתאים לקדחים עוברים ועיוורים גם יחד עד עומק כניסה 2xD.
6535 / 7535 – לעבודה בפלב"מ בקושי N/mm ² 1200 עד עומק כניסה 4xD.
DL – מברזים אוניברסליים למגוון חומרים. יעילים עד קושי חומר N/mm ² 750 ועומק כניסה 3xD.
טבלת מידות ודגמים
| מידה | אורך הכלי | קדח הכנה | 6080 | 7080 | 6560 | 7560 | 6103 | 7103 | 6535 | 7535 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Nr. 1 - 64 | 45 | 1.55 | |||||||||
| Nr. 2 - 56 | 45 | 1.85 | |||||||||
| Nr. 3 - 48 | 50 | 2.1 | |||||||||
| Nr. 4 - 40 | 56 | 2.35 | |||||||||
| Nr. 5 - 40 | 56 | 2.65 | |||||||||
| Nr. 6 - 32 | 56 | 2.85 | |||||||||
| Nr. 8 - 32 | 63 | 3.5 | |||||||||
| Nr. 10 - 24 | 70 | 3.9 | |||||||||
| Nr. 12 - 24 | 80 | 4.5 | |||||||||
| 20 - 1/4 | 80 | 5.1 | |||||||||
| 18 - 5/16 | 90 | 6.6 | |||||||||
| 16 - 3/8 | 100 | 8 | |||||||||
| 14 - 7/16 | 100 | 9.4 | |||||||||
| 13 - 1/2 | 110 | 10.8 | |||||||||
| 12 - 9/16 | 110 | 12.2 | |||||||||
| 11 - 5/8 | 110 | 13.5 | |||||||||
| 10 - 3/4 | 125 | 16.5 | |||||||||
| 9 - 7/8 | 140 | 19.5 | |||||||||
| 8 - "1 | 160 | 22.25 | |||||||||
| * 7 - 1.1/8 | 180 | 25 | |||||||||
| 7 - 1.1/4 | 180 | 28 | |||||||||
| * 6 - 1.3/8 | 200 | 30.75 | |||||||||
| 6 - 1.1/2 | 200 | 34 | |||||||||
| 5 - 1.3/4 | 220 | 39.5 | |||||||||
| 4.5 - "2 | 250 | 45 |



