א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/taps-mf-spiral/

מברזים MF
6640 / 7640 – לעבודה בחומרים רגילים המייצרים שבבים ארוכים. עומק כניסה עד 3xD.
SL – מברזים אוניברסליים למגוון חומרים. יעילים עד קושי חומר N/mm ² 750 ועומק כניסה 3xD.
טבלת מידות ודגמים
| מידה | אורך הכלי (mm) | קדח הכנה (mm) | 6640 | 7640 | SL | שמאלי LH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2.5 x 0.35 | 50 | 2.15 | ||||
| M 2.6 x 0.35 | 50 | 2.25 | ||||
| M 3 x 0.35 | 56 | 2.65 | ||||
| M 3.5 x 0.35 | 56 | 3.15 | ||||
| M 4 x 0.5 | 63 | 3.5 | ||||
| M 5 x 0.5 | 70 | 4.5 | ||||
| M 6 x 0.5 | 80 | 5.5 | ||||
| M 6 x 0.75 | 80 | 5.2 | ||||
| M 7 x 0.75 | 80 | 6.2 | ||||
| M 8 x 0.75 | 80 | 7.2 | ||||
| M 8 x 1 | 90 | 7 | ||||
| M 9 x 1 | 90 | 8 | ||||
| M 10 x 0.75 | 90 | 9.2 | ||||
| M 10 x 1 | 90 | 9 | ||||
| M 10 x 1.25 | 100 | 8.8 | ||||
| M 11 x 0.75 | 90 | 10.3 | ||||
| M 11 x 1 | 90 | 10 | ||||
| M 12 x 0.75 | 100 | 11.3 | ||||
| M 12 x 1 | 100 | 11 | ||||
| M 12 x 1.25 | 100 | 10.8 | ||||
| M 12 x 1.5 | 100 | 10.5 | ||||
| M 13 x 1 | 100 | 12 | ||||
| M 14 x 1 | 100 | 13 | ||||
| M 14 x 1.25 | 100 | 12.8 | ||||
| M 14 x 1.5 | 100 | 12.5 | ||||
| M 16 x 1 | 100 | 15 | ||||
| M 16 x 1.5 | 100 | 14.5 | ||||
| M 18 x 1 | 110 | 17 | ||||
| M 18 x 1.5 | 110 | 16.5 | ||||
| M 18 x 2 | 125 | 16 | ||||
| M 20 x 1 | 125 | 19 | ||||
| M 20 x 1.5 | 125 | 18.5 | ||||
| M 20 x 2 | 140 | 18 | ||||
| M 22 x 1 | 125 | 21 | ||||
| M 22 x 1.5 | 125 | 20.5 | ||||
| M 22 x 2 | 140 | 22 | ||||
| M 24 x 1 | 140 | 23 | ||||
| M 24 x 1.5 | 140 | 22.5 | ||||
| M 24 x 2 | 140 | 22 | ||||
| M 25 x 1.5 | 140 | 23.5 | ||||
| M 25 x 2 | 140 | 23 | ||||
| M 26 x 1.5 | 140 | 24.5 | ||||
| M 27 x 1.5 | 140 | 25.5 | ||||
| M 27 x 2 | 140 | 25 | ||||
| M 28 x 1.5 | 140 | 26.5 | ||||
| M 28 x 2 | 140 | 26 | ||||
| M 30 x 1.5 | 150 | 28.5 | ||||
| M 30 x 2 | 150 | 28 | ||||
| M 32 x 1 | 150 | 31 | ||||
| M 32 x 1.5 | 150 | 30.5 | ||||
| M 33 x 1.5 | 160 | 31.5 | ||||
| M 33 x 2 | 160 | 31 | ||||
| M 34 x 1.5 | 170 | 32.5 | ||||
| M 35 x 1.5 | 170 | 33.5 | ||||
| M 36 x 1.5 | 170 | 34.5 | ||||
| M 36 x 2 | 170 | 34 | ||||
| M 36 x 3 | 200 | 33 | ||||
| M 38 x 1.5 | 170 | 36.5 | ||||
| M 40 x 1.5 | 170 | 38.5 | ||||
| M 42 x 1.5 | 170 | 40.5 | ||||
| M 42 x 2 | 170 | 40 | ||||
| M 42 x 3 | 200 | 39 | ||||
| M 45 x1.5 | 180 | 43.5 | ||||
| M 48 x 1.5 | 190 | 46.5 | ||||
| M 48 x 2 | 190 | 46 | ||||
| M 48 x 3 | 225 | 45 | ||||
| M 50 x 1.5 | 190 | 48.5 | ||||
| M 52 x 1.5 | 190 | 50.5 | ||||
| M 52 x 2 | 190 | 50 |



