א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/taps-bsw-spiral-w/

מברזים W (BSW)
6640 / 7640 – לעבודה בחומרים רגילים המייצרים שבבים ארוכים. עומק כניסה עד 3xD.
6642 / 7642 – מברזים אוניברסליים. מתאימים למגוון רחב של חומרים. טיפול פני שטח בהשחרה
מאפשר עמידות טובה בשחיקה עד עומק כניסה 3xD.
טבלת מידות ודגמים
| מידה | פסיעה | אורך הכלי | קדח הכנה | 6640 | 7640 | 6642 | 7642 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 60 | 40 | 1.15 | ||||
| 3/32 | 48 | 50 | 1.85 | ||||
| 1/8 | 40 | 56 | 2.55 | ||||
| 5/32 | 32 | 63 | 3.2 | ||||
| 3/16 | 24 | 70 | 3.7 | ||||
| 7/32 | 24 | 80 | 4.5 | ||||
| 1/4 | 20 | 80 | 5.1 | ||||
| 5/16 | 18 | 90 | 6.5 | ||||
| 3/8 | 16 | 100 | 7.9 | ||||
| 7/16 | 14 | 100 | 9.25 | ||||
| 1/2 | 12 | 110 | 10.5 | ||||
| 9/16 | 12 | 110 | 12 | ||||
| 5/8 | 11 | 110 | 13.5 | ||||
| 3/4 | 10 | 125 | 16.4 | ||||
| 7/8 | 9 | 140 | 19.25 | ||||
| "1 | 8 | 160 | 22 | ||||
| 1.1/8 | 7 | 180 | 24.75 | ||||
| 1.1/4 | 7 | 180 | 27.75 | ||||
| 1.3/8 | 6 | 200 | 30.5 | ||||
| 1.1/2 | 6 | 200 | 33.5 | ||||
| 1.3/4 | 5 | 220 | 39 | ||||
| "2 | 4.5 | 250 | 44.5 |



