א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/saws-carbide-din1837a/

משורים עגולים
טבלת מידות ודגמים
| עובי המשורית | Ø 15 | Ø 20 | Ø25 | Ø 30 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | |||||||||||||
| 0.20 | |||||||||||||
| 0.30 | |||||||||||||
| 0.40 | |||||||||||||
| 0.45 | |||||||||||||
| 0.50 | |||||||||||||
| 0.60 | |||||||||||||
| 0.70 | |||||||||||||
| 0.80 | |||||||||||||
| 0.90 | |||||||||||||
| 1.00 | |||||||||||||
| 1.10 | |||||||||||||
| 1.20 | |||||||||||||
| 1.30 | |||||||||||||
| 1.40 | |||||||||||||
| 1.50 | |||||||||||||
| 1.60 | |||||||||||||
| 1.70 | |||||||||||||
| 1.80 | |||||||||||||
| 1.90 | |||||||||||||
| 2.00 | |||||||||||||
| 2.50 | |||||||||||||
| 3.00 | |||||||||||||
| 3.50 | |||||||||||||
| 4.00 | |||||||||||||
| 5.00 | |||||||||||||
| 6.00 |

