א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/center-drills-hss/

מקדחי מירכוז

1310
Art. 108
LGH


טבלת מידות ודגמים
| קוטר המוביל | קוטר הגוף | 1310 | Art. 108 | LGH L=60 | LGH L=80 | LGH L=100 | LGH L=120 | LGH L=150 | LGH L=200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 0.50 | 3.15 | ||||||||
| 0.75 | 3.50 | ||||||||
| * 0.80 | 3.15 | ||||||||
| 1.00 | 3.15 | ||||||||
| 1.00 | 4.00 | ||||||||
| 1.25 | 3.15 | ||||||||
| 1.25 | 4.00 | ||||||||
| 1.50 | 5.00 | ||||||||
| 1.60 | 4.00 | ||||||||
| 1.60 | 5.00 | ||||||||
| 2.00 | 5.00 | ||||||||
| 2.00 | 6.00 | ||||||||
| 2.00 | 6.30 | ||||||||
| 2.50 | 6.30 | ||||||||
| 2.50 | 8.00 | ||||||||
| 3.00 | 8.00 | ||||||||
| 3.00 | 10.00 | ||||||||
| 3.15 | 8.00 | ||||||||
| 3.15 | 10.00 | ||||||||
| 4.00 | 10.00 | ||||||||
| 4.00 | 12.00 | ||||||||
| 4.00 | 12.50 | ||||||||
| 5.00 | 12.50 | ||||||||
| 5.00 | 14.00 | ||||||||
| 5.00 | 16.00 | ||||||||
| 6.30 | 16.00 | ||||||||
| 6.30 | 20.00 | ||||||||
| 8.00 | 20.00 | ||||||||
| 10.00 | 25.00 | ||||||||
| 12.50 | 31.50 |



