א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/drills-long-hsse-lgh2617/

מקדחים כללי
LGH 2617
טבלת מידות ודגמים
| Ø | 125 x 93 | 160 x 120 | 200 x 150 | 250 x 187 | 400 x 300 | 500 x 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | ||||||
| 2.10 | ||||||
| 2.20 | ||||||
| 2.30 | ||||||
| 2.40 | ||||||
| 2.50 | ||||||
| 2.60 | ||||||
| 2.70 | ||||||
| 2.80 | ||||||
| 2.90 | ||||||
| 3.00 | ||||||
| 3.10 | ||||||
| 3.20 | ||||||
| 3.30 | ||||||
| 3.40 | ||||||
| 3.50 | ||||||
| 3.60 | ||||||
| 3.70 | ||||||
| 3.80 | ||||||
| 3.90 | ||||||
| 4.00 | ||||||
| 4.10 | ||||||
| 4.20 | ||||||
| 4.30 | ||||||
| 4.40 | ||||||
| 4.50 | ||||||
| 4.60 | ||||||
| 4.70 | ||||||
| 4.80 | ||||||
| 4.90 | ||||||
| 5.00 | ||||||
| 5.10 | ||||||
| 5.20 | ||||||
| 5.30 | ||||||
| 5.40 | ||||||
| 5.50 | ||||||
| 5.60 | ||||||
| 5.70 | ||||||
| 5.80 | ||||||
| 5.90 | ||||||
| 6.00 | ||||||
| 6.10 | ||||||
| 6.20 | ||||||
| 6.30 | ||||||
| 6.40 | ||||||
| 6.50 | ||||||
| 6.60 | ||||||
| 6.70 | ||||||
| 6.80 | ||||||
| 6.90 | ||||||
| 7.00 | ||||||
| 7.10 | ||||||
| 7.20 | ||||||
| 7.30 | ||||||
| 7.40 | ||||||
| 7.50 | ||||||
| 8.00 | ||||||
| 8.50 | ||||||
| 9.00 | ||||||
| 9.50 | ||||||
| 10.00 | ||||||
| 10.50 | ||||||
| 11.00 | ||||||
| 11.50 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 12.50 | ||||||
| 13.00 |



