א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/dies-unf/

מחרוקות
2020 – מחרוקות אוניברסליות למגוון חומרים תוצרת NORIS. יעילים עד קושי חומר N/mm ² 950.
VEGA – מחרוקות אוניברסליות למגוון חומרים. יעילים עד קושי חומר N/mm ² 750.
טבלת מידות ודגמים
| מידה | קוטר מחרוקת | קוטר הכנה | 2020 | VEGA | שמאלי - VEGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 0 - 80 | 16 | 1.47 | |||
| Nr. 1 - 72 | 16 | 1.8 | |||
| Nr. 2 - 64 | 16 | 2.12 | |||
| Nr. 3 - 56 | 16 | 2.44 | |||
| Nr. 4 - 48 | 16 | 2.77 | |||
| Nr. 5 - 44 | 20 | 3.1 | |||
| Nr. 6 - 40 | 20 | 3.42 | |||
| Nr. 8 - 36 | 20 | 4.08 | |||
| Nr. 10 - 32 | 20 | 4.73 | |||
| Nr. 12 - 28 | 20 | 5.38 | |||
| 28- 1/4 | 20 | 6.24 | |||
| 24 - 5/16 | 25 | 7.82 | |||
| 24 - 3/8 | 30 | 9.41 | |||
| 20 - 7/16 | 30 | 10.98 | |||
| 20 - 1/2 | 38 | 12.56 | |||
| 18 - 9/16 | 38 | 14.14 | |||
| 18 - 5/8 | 45 | 15.73 | |||
| 16 - 3/4 | 45 | 18.89 | |||
| 14 - 7/8 | 55 | 22.05 | |||
| 12 - 1 | 55 | 25.21 | |||
| 12- 1.1/8 | 65 | 28.38 | |||
| 12 - 1.1/4 | 65 | 31.55 | |||
| 12 - 1.3/8 | 65 | 34.73 | |||
| 12 - 1.1/2 | 75 | 37.9 |



